Анализ воды в Монино
Химический состав во всех источниках воды не подходит нормам безопасности, поэтому вода для бытового и промышленного использования нуждается в качественной водоподготовке и очистке. Данные работы позволяют удалить загрязнения, вредные химические соединения и патогенные микроорганизмы. Но для того, чтобы текущая процедура была проведена продуктивно обязательно выполнить Анализ воды в Монино.
Цена анализа воды в Монино
+ Заказать выезд специалиста и анализ воды + |
!!! В случае заключения договора на поставку и монтаж оборудования, стоимость анализа вычитается из стоимости оборудования!!!
Анализ воды в Монино – эффективное решение в водоснабжении
Без проведения данной манипуляции невозможно качественно разрешить проблему с подачей воды. Благодаря проведению анализа можно разрешить такие задачи:
- Оценить фактическое состояние воды.
- Установить систему для очистки.
- Оценить качество работы установленного приборов.
Все это очень значимо для того, чтобы система фильтрации приносила максимальный эффект и не требовала частой замены очистительных устройств. И в нашей организации есть масса мастеров, которые быстро могут выполнить работы по подготовке безопасной воды на объектах любого назначения.
У нас недорого и надежно можно приобрести Анализ воды в Монино. И поскольку для исследований применяют только сверх точные системы и качественные реагенты, гарантирована максимальная точность исследований, на которое можно без сомнений опираться при подборе приборов.
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Показатель | Ед. измер. | Россия * | ЕЭС** |
Показатели микробиологического загрязнения | |||
Общее микробное число | кп/100 мп | <50 | - |
Общие колиформные бактерии | кп/100 мп | отс. | отс. |
Органолептические свойства воды | |||
Мутность | ед.ЕМФ | 2,6 | - |
Цветность | градусы | 20 | - |
Привкус | баллы | 2 | - |
Запах 200С/600С | баллы | 2 | - |
Обобщённые показатели | |||
Водородный показатель (рН) | отн., ед. | 6,0 - 9,0 | 6,5 - 9,5 |
Перманганатная окисляемость | мг О/л | 5,0 | 5,0 |
Общая минерализация | мг/л | 1000 | - |
Проводимость (электропроводность) | мкС/мс | - | 2500 |
Жесткость общая | мг-экв/л мг/л | 7 350 | 1 50 |
Показатели химического состава | |||
Содержание аллюминния | мг/л | 0,5 | 0,2 |
Содержание аммония | мг/л | - | 0,5 |
Содержание железа Fe общ | мг/л | 0,3 | 0,2 |
Содержание марганца | мг/л | 0,10 | 0,05 |
Содержание меди | мг/л | 1,0 | 2,0 |
Содержание цинка | мг/л | 5,0 | - |
Содержание никеля | мг/л | 0,10 | 0,02 |
Содержание кобальта | мг/л | 0,1 | - |
Содержание хрома Cr3+ | мг/л | 0,5 | - |
Содержание хрома Cr4+ | мг/л | 0,05 | 0,05 |
Содержание натрия | мг/л | 200 | 200 |
Содержание кальция | мг/л | 30 - 140 | - |
Содержание магния | мг/л | 20 - 85 | - |
Содержание сульфатов | мг/л | 500 | 250 |
Содержание хлоридов | мг/л | 350 | 250 |
Содержание нитратов | мг/л | 45 | 50 |
Содержание нитритов | мг/л | 3,0 | 0,5 |
Содержание фосфатов (по РО43+) | мг/л | 3,5 | - |
Содержание силикатов (активиров.) | мг Si / л | 10 | - |
Содержание фторидов | мг/л | 1,5 | 1,5 |
Содержание гидросульфидов | мг/л | 3,0 | - |
Содержание сероводорода | мг/л | 0,003 | 0,001 |
Содержание бикарбонатов | мг/л | 400 | - |
Содержание остат. свободного хлора мг/л | мг/л | 0,3 - 0,5 | - |
* - СанПиН 2.1.4.559-96 | |||
** - Директива Совета Европейского Союза 98/83/ЕС по качеству воды, предназначенной для потребления человеком |