Анализ воды в Фрязино
Качественный состав во всех источниках воды не отвечает показателям качества, поэтому вода для бытового и индустриального потребления нуждается в качественной водоподготовке и очистке. Данные процессы позволяют удалить частицы, опасные химические примеси и патогенные микроорганизмы. Но для того, чтобы эта процедура была проведена продуктивно стоит выполнить Анализ воды в Фрязино.
Цена анализа воды в Фрязино
+ Заказать выезд специалиста и анализ воды + |
!!! В случае заключения договора на поставку и монтаж оборудования, стоимость анализа вычитается из стоимости оборудования!!!
Анализ воды в Фрязино – грамотное решение в водоснабжении
Без проведения данной работы невозможно эффективно разрешить задачу с подачей воды. Благодаря проведению анализа можно разрешить такие задачи:
- Оценить фактическое состояние воды.
- Установить оборудование для очистки.
- Оценить качество работы установленного устройств.
Все это очень важно для того, чтобы система очистки приносила максимальный эффект и не требовала частой замены очистительных устройств. И в нашей фирме есть масса специалистов, которые профессионально могут реализовать работы по подготовке безвредной воды на объектах любого назначения.
У нас доступно и надежно можно заказать Анализ воды в Фрязино. И поскольку для исследований используют только сверх точные оборудование и качественные реагенты, гарантирована максимальная точность анализов, на которое можно без сомнений опираться при подборе устройств.
САНИТАРНЫЕ НОРМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Показатель | Ед. измер. | Россия * | ЕЭС** |
Показатели микробиологического загрязнения | |||
Общее микробное число | кп/100 мп | <50 | - |
Общие колиформные бактерии | кп/100 мп | отс. | отс. |
Органолептические свойства воды | |||
Мутность | ед.ЕМФ | 2,6 | - |
Цветность | градусы | 20 | - |
Привкус | баллы | 2 | - |
Запах 200С/600С | баллы | 2 | - |
Обобщённые показатели | |||
Водородный показатель (рН) | отн., ед. | 6,0 - 9,0 | 6,5 - 9,5 |
Перманганатная окисляемость | мг О/л | 5,0 | 5,0 |
Общая минерализация | мг/л | 1000 | - |
Проводимость (электропроводность) | мкС/мс | - | 2500 |
Жесткость общая | мг-экв/л мг/л | 7 350 | 1 50 |
Показатели химического состава | |||
Содержание аллюминния | мг/л | 0,5 | 0,2 |
Содержание аммония | мг/л | - | 0,5 |
Содержание железа Fe общ | мг/л | 0,3 | 0,2 |
Содержание марганца | мг/л | 0,10 | 0,05 |
Содержание меди | мг/л | 1,0 | 2,0 |
Содержание цинка | мг/л | 5,0 | - |
Содержание никеля | мг/л | 0,10 | 0,02 |
Содержание кобальта | мг/л | 0,1 | - |
Содержание хрома Cr3+ | мг/л | 0,5 | - |
Содержание хрома Cr4+ | мг/л | 0,05 | 0,05 |
Содержание натрия | мг/л | 200 | 200 |
Содержание кальция | мг/л | 30 - 140 | - |
Содержание магния | мг/л | 20 - 85 | - |
Содержание сульфатов | мг/л | 500 | 250 |
Содержание хлоридов | мг/л | 350 | 250 |
Содержание нитратов | мг/л | 45 | 50 |
Содержание нитритов | мг/л | 3,0 | 0,5 |
Содержание фосфатов (по РО43+) | мг/л | 3,5 | - |
Содержание силикатов (активиров.) | мг Si / л | 10 | - |
Содержание фторидов | мг/л | 1,5 | 1,5 |
Содержание гидросульфидов | мг/л | 3,0 | - |
Содержание сероводорода | мг/л | 0,003 | 0,001 |
Содержание бикарбонатов | мг/л | 400 | - |
Содержание остат. свободного хлора мг/л | мг/л | 0,3 - 0,5 | - |
* - СанПиН 2.1.4.559-96 | |||
** - Директива Совета Европейского Союза 98/83/ЕС по качеству воды, предназначенной для потребления человеком |